XSZ5030TSLE5掃路車
產品相冊
產品特點
掃路車是我公司研制開發的集掃路噴水降塵多功能一體的掃路車。具有路面清掃、路面清洗、路沿和路沿石立面刷洗、噴霧降塵、低壓沖洗等多種功能。市場占有率高,性能可靠特別適用于城市廣場、道路路面和路沿的高清潔度保潔作業,也適用于城市廣場、道路路面和路緣的清掃、清洗等普通保潔作業。
主要技術參數
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 4610x1535x2100 |
總質量(kg) | 2595 |
整備質量(kg) | 1870 |
前懸/后懸(mm) | 635/1275 |
最高車速 | 90 |
發動機型號 | DK12-10 |
排放標準 | 國六 |
型式 | 汽油 |
清掃寬度 | ≥2200mm |
清掃能力 | 13000-25000m2 |
最大吸入粒度 | 100mm |
噴水降塵的額定壓力 | ≥0.6Mpa |
額定載質量(kg) | 595 |
接近角/離去角(°) | 40/12 |
前輪心后輪距(mm) | 1372/1300 |
燃油種類 | 汽油 |
排量/功率(kw) | 1240/65 |
生產廠家 | 重慶小康動力 |
驅動型式 | 4x2 |
清掃速度 | 3-20km/h |
清掃效率 | 98% |
卸料傾翻角度 | ≥45° |
底盤型號 | SC1031GND51 |
容積(立方) | 垃圾箱1.5立方,清水箱0.5立方 |
上一篇:YTYH-1900電動掃路車
下一篇:第一頁